Nebst Aletschhorn, einer der schönsten Ski-4000er, bietet die einsame Kulisse rund um die Oberaletschhütte zahlreiche weitere sehr lohnende Touren für erfahrene Skialpinisten.
Schwierigkeit |
Aufstiegszeit (ca.) | |
Gross Aletschhorn 4193 m | WS + bis ZS | 6 – 8 Std. |
Klein Aletschhorn 3750 m | WS | 4 – 4.5 Std. |
Sattelhorn 3745 m | L bis S | 4 – 4.5 Std. |
Schinhorn 3797 m | WS bis S | 5 – 6 Std. |
Breithorn 3785 m | ZS – | 5 – 6 Std. |
Nesthorn 3822 m | WS + bis S | 6 – 7 Std. |
Beichpass 3128 m | WS – | 2.5 – 3.5 Std. |
Geisslücke 3583 m | ZS – | 3.5 – 4 Std. |
Gredetschjoch 3508 m * | ZS- bis ZS | 4 – 5 Std |
Die Schwierigkeitsangaben wurden (z.T.) vom Tourenführer « Skitouren Berner Alpen Ost » übernommen. Sie gelten nur als Richtlinien. Die Aufstiegszeiten entsprechen den Erfahrungswerten der letzten Jahre und sind Wetter- und Verhältnisabhängig. Ebenfalls spielt die körperliche Verfassung eines jeden Einzelnen eine grosse Rolle.